Preisliste 2024/25
PREISE sind pro Zimmer / eine Nacht . Hotel bleibt geschlossen von 14.10. bis 12.12.2024
ZIMMER | 01.07.- 01.09. | 01.09.- 13.10. | 13.12.- 26.12. | 26.12.- 04.01.25 | 04.01.- 01.02. | 01.02.- 01.03. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - Bett * | 880,-Kč | 830,-Kč | 930,-Kč | 1.150,-Kč | 1.000,-Kč | 1.150,-Kč |
2 - Bett * | 1.660,- | 1.560,- | 1.800,- | 2.300,- | 2.000,- | 2.300,- |
3 - Bett * | 2.280,- | 2.130,- | 2.490,- | 3.300,- | 2.700,- | 3.300,- |
+ Zustellbett * | 500,- | 470,- | 560,- | 700,- | 600,- | 700,- |
APPARTEMENT | 01.07.- 01.09. | 01.09.- 13.10. | 13.12.- 26.12. | 26.12.- 04.01.25 | 04.01.- 01.02. | 01.02.- 01.03. |
Belegung 2 Personen * | 1.760,- | 1.660,- | 1.900,- | 2.400,- | 2.100,- | 2.400,- |
+ 1. Zustellbett * | 500,- | 470,- | 560,- | 700,- | 600,- | 700,- |
+ 2. Zustellbett * | 210,- | 210,- | 310,- | 350,- | 350,- | 350,- |
WOHNUNG MIT KÜCHE Preis ohne Frühstück | 01.07.- 01.09. | 01.09.- 13.10. | 13.12.- 26.12. | 26.12.- 04.01.25 | 04.01.- 01.02. | 01.02.- 01.03. |
Belegung 2 Personen | 1.800,- | 1.600,- | 2.200,- | 2.800,- | 2.500,- | 2.800,- |
Belegung 3 Personen | 2.100,- | 1.950,- | 2.400,- | 3.150,- | 2.700,- | 3.150,- |
Belegung 4 Personen | 2.400,- | 2.200,- | 2.700,- | 3.400,- | 2.900,- | 3.400,- |
PENSION JIŘINA Nebenhaus | 01.07.- 01.09. | 01.09.- 13.10. | 13.12.- 26.12. | 26.12.- 04.01.25 | 04.01.- 01.02. | 01.02.- 01.03. |
2 - Bettzimmer * | 1.560,- | 0,- | 0,- | 2.200,- | 1.900,- | 2.200,- |
+ Zustellbett * | 460,- | 0,- | 0,- | 700,- | 600,- | 700,- |
* Bei einem Aufenthalt von zwei Nächten oder mehr, der Preis beinhaltet Frühstücksbuffet.
Preise verstehen sich inklusive Erholung Gebühr.