Ceník ubytování v roce 2024/25
Uvedené CENY jsou za pokoj na jednu noc
HOTEL UZAVŘEN od 14.10. do 12.12.2024 včetně
POKOJE | 01.07.- 01.09. | 01.09.- 13.10. | 13.12.- 26.12. | 26.12.- 04.01.25 | 04.01.- 01.02. | 01.02.- 01.03. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - lůžkový * | 880,-Kč | 830,-Kč | 1.000,-Kč | 1.150,-Kč | 1.000,-Kč | 1.150,-Kč |
2 - lůžkový * | 1.660,- | 1.560,- | 2.000,- | 2.300,- | 2.000,- | 2.300,- |
3 - lůžkový * | 2.280,- | 2.130,- | 2.700,- | 3.300,- | 2.700,- | 3.300,- |
+ přistýlka * | 500,- | 470,- | 600,- | 700,- | 600,- | 700,- |
APARTMÁ | 01.07.- 01.09. | 01.09.- 13.10. | 13.12.- 26.12. | 26.12.- 04.01.25 | 04.01.- 01.02. | 01.02.- 01.03. |
obsazenost 2 osoby * | 1.760,- | 1.660,- | 2.100,- | 2.400,- | 2.100,- | 2.400,- |
+ 1. přistýlka * | 500,- | 470,- | 600,- | 700,- | 600,- | 700,- |
+ 2. přistýlka * | 210,- | 210,- | 350,- | 350,- | 350,- | 350,- |
APARTMÁN S KUCHYNÍ ! cena bez snídaně ! | 01.07.- 01.09. | 01.09.- 13.10. | 13.12.- 26.12. | 26.12.- 04.01.25 | 04.01.- 01.02. | 01.02.- 01.03. |
obsazenost 2 osoby | 1.800,- | 1.600,- | 2.500,- | 2.800,- | 2.500,- | 2.800,- |
obsazenost 3 osoby | 2.100,- | 1.950,- | 2.700,- | 3.150,- | 2.700,- | 3.150,- |
obsazenost 4 osoby | 2.400,- | 2.200,- | 2.900,- | 3.400,- | 2.900,- | 3.400,- |
PENSION JIŘINA naproti hotelu | 01.07.- 01.09. | 01.09.- 13.10. | 13.12.- 26.12. | 26.12.- 04.01.25 | 04.01.- 01.02. | 01.02.- 01.03. |
2 - lůžkový * | 0,- | 0,- | 1.900,- | 2.200,- | 1.900,- | 2.200,- |
+ přistýlka * | 0,- | 0,- | 600,- | 700,- | 600,- | 700,- |
* Při pobytu na dvě a více nocí je cena včetně bufetové snídaně.
Všechny tyto ceny platí pouze při přímé rezervaci na telefony nebo mail uvedené v našich kontaktech a následné platbě v hotovosti, bankovním převodem nebo klasickou platební kartou, čímž jsou splněny podmínky Věrnostního programu.